
11月13日,美国国税局(IRS)发布了第2025-67号公告,其中包含将于2026年1月1日生效的退休计划新美元限额规定。由于联邦政府停摆,此次更新较往年推迟发布,导致人力资源(HR)、薪酬和福利团队实施变更的时间更为紧迫。
新的401(k)计划限额汇总如下表所示:
| 401(k)计划限额 | 2026年限 | 2025年限额 | 改变 |
| 自愿延期 | $24,500 | $23,500 | ↑ 1,000美元 |
| 追赶计划(50岁以上) | $8,000 | $7,500 | ↑ 500美元 |
| “超级”追赶计划(60-63岁) | $11,250 | $11,250 | 无变化 |
| 罗斯补缴联邦保险贡献税工资门槛(新增) | $150,0001 | $145,0002 | ↑ 5,000美元 |
| 高薪员工门槛 | $160,0003 | $160,0003 | 无变化 |
| 关键雇员门槛(高层人员占比较高的计划) | $235,000 | $230,000 | ↑ 5,000美元 |
| 年度补偿限额 | $360,000 | $350,000 | ↑ 10,000美元 |
| 年度增额限额(《税法》第415(c)条) | $72,000 | $70,000 | ↑ 2,000美元 |
1.2025年获得超过15万美元社会保障工资的雇员,将在2026年适用强制性罗斯账户补缴要求。
2 尽管美国国税局公布了2025年罗斯账户补缴联邦保险税工资门槛,但该门槛并不适用,因为强制实施罗斯账户补缴缴款的要求在2025年尚未生效。
3某年度支付的薪酬决定其在次年是否被认定为高薪员工。例如,2025年获得16万美元薪酬者,将在2026年被认定为高薪员工;而2026年获得16万美元薪酬者,则将在2027年被认定为高薪员工。
其他计划类型的更新限额如下:
| 计划类型 / 限额 | 2026年限 | 2025年限额 | 改变 |
| 固定福利计划年度福利限额 | $290,000 | $280,000 | ↑ 10,000美元 |
| 403(b)自愿推迟缴款 | $24,500 | $23,500 | ↑ 1,000美元 |
| 403(b)补缴计划(50岁及以上) | $8,000 | $7,500 | ↑ 500美元 |
| 403(b)“超级”补缴计划 | $11,250 | $11,250 | 无变化 |
| 457(b) 款项 | $24,500 | $23,500 | ↑ 1,000美元 |
| SIMPLE计划自愿递延 | $17,000 | $16,500 | ↑ 500美元 |
| 简易补课(50岁以上) | $4,000 | $3,500 | ↑ 500美元 |
| 简易“超级”补缴计划(60-63岁) | $5,250 | $5,250 | 无变化 |
| 个人退休账户供款 | $7,500 | $7,000 | ↑ 500美元 |
| 个人退休账户补缴款项(50岁及以上) | $1,100 | $1,000 | ↑ 100美元 |
现在我该怎么办?鉴于此次更新在年底才发布,人力资源专业人士应迅速采取以下行动:
- 确保薪资和人力资源信息系统将在1月首笔薪资发放前及时更新,以反映2026年的相关限额。
- 修订福利沟通材料,包括参保指南和内网页面。若您已发送不含2026年限额的修订版材料,请考虑向员工发送电子邮件或其他简短通知,以提醒其关注更新后的限额。